Table of Contents
Chennai Super Kings won the toss and elected to field.
Kolkata Knight Riders Innings:
Chennai Super Kings Innings:
The summary of the scorecard of this match is given below.
Scorecard Summary:
Kolkata Knight Riders Innings (137/9 in 20 overs) | Chennai Super Kings Bowling |
Shreyas Iyer 34 (32) | Ravindra Jadeja 18/3 (4 overs) |
Sunil Narine 27 (20) | Tushar Deshpande 33/3 (4 overs) |
Angkrish Raghuvanshi 24 (18) | Mustafizur Rahman 22/2 (4 overs) |
Chennai Super Kings Innings (141/3 in 17.4 overs) | Kolkata Knight Riders Bowling |
Ruturaj Gaikwad 67* (58) | Vaibhav Arora 28/2 (4 overs) |
Shivam Dube 28 (18) | Sunil Narine 30/1 (4 overs) |
Daryl Mitchell 25 (19) |
Result:
Chennai Super Kings won the match by 7 wickets.
Player Of The Match:
Ravindra Jadeja was the player of the match.